報名資料統計表
校友報名人數: 279 表列
眷屬報名人數: 106 表列
總報名人數: 385 表列

與會單位統計
  校友 眷屬 總計 代表 表列
淡江大學: 4 1 5   表列
校友服務暨資源發展處: 7 1 8   表列
代表大會工作人員: 25 11 36   表列
系所友會聯合總會: 3 0 3   表列
卓越校友: 67 40 107   表列
本總會卓越校友委員會: 0 0 0   表列
台北市校友會: 82 37 119 10 表列
新北市校友會: 35 6 41 9 表列
基隆市校友會: 5 3 8 5 表列
桃園市校友會: 7 2 9 6 表列
苗栗縣校友會: 3 0 3 1 表列
新竹市校友會: 6 2 8 5 表列
台中市校友會: 10 12 22 10 表列
彰化縣校友會: 4 2 6 4 表列
雲林縣校友會: 6 2 8 5 表列
嘉義縣校友會: 4 0 4 4 表列
嘉義市校友會: 1 0 1 1 表列
台南市校友會: 36 16 52 9 表列
高雄市校友會: 30 12 42 10 表列
屏東縣校友會: 4 1 5 3 表列
花蓮縣校友會: 6 4 10 5 表列
台東縣校友會: 5 0 5 5 表列
澎湖縣校友會: 6 1 7 5 表列
金門縣校友會: 3 0 3 2 表列
宜蘭縣校友會: 0 0 0 0 表列
南投縣校友會: 0 0 0 0 表列
大陸校友聯誼總會: 5 2 7   表列
其他: 2 0 2   表列

交通人數統計
  校友 眷屬 總計 表列
高鐵: 51 10 61 表列
台鐵: 4 4 8 表列
自行開車: 110 56 166 表列
搭乘遊覽車: 102 36 138 表列
搭乘飛機: 5 0 5 表列

路線人數統計
日期   校友 眷屬 總計 搭乘高鐵 搭乘台鐵 自行開車 搭乘遊覽車 飛機 均食用 素食 不食牛
10/14 恒耀參訪: 206 79 285 48 3 69 台 127 3 267 12 6
  大會會議: 159 60 219                
  藍晒圖或在外: 120 106 226                
  淡江之夜: 272 106 378           358 14 6
10/15 高爾夫球敘: 17 0 17 1 0 4 台 12 0 16 1 0
  卓越聯誼: 49 9 58 11 0 23 台 13 1      
  古蹟巡禮: 146 73 219 36 5 40 台 108 2      
  總理午餐: 195 82 277 47 5 63 台 121 3 261 11 5
  奇美博物館: 212 82 294 48 5 67 台 133 3